Xổ số Bình Dương – XSBD Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
52145 ngày (29.00%)166 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.48%)
49142 ngày (28.40%)156 lần ( 1.2%) 1.10 lần/ngày (109.86%)
32141 ngày (28.20%)167 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.44%)
22138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
79137 ngày (27.40%)156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
36136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
61136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
89136 ngày (27.20%)165 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (121.32%)
43135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
72135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
59134 ngày (26.80%)158 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.91%)
66134 ngày (26.80%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
82132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
96132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
90131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
10130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
03129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
62129 ngày (25.80%)156 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.93%)
97129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
26127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
69127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
18126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
24126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
13125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
16125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
20125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
92124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
14123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
19123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
25123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
29123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
39123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
73123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
75123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
11122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
81122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
99122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
15121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
44121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
63121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
86121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
07120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
21120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
35120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
67120 ngày (24.00%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
84120 ngày (24.00%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
98120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
45119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
50119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
56119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
68119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
76119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
94119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
78118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
33117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
40117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
83117 ngày (23.40%)143 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
87117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
02116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
41116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
47116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
95116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
06115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
30115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
37115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
42115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
65115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
80115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
57114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
70114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
93114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
00113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
23113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
48113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
12112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
53112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
27111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
04110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
05110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
09110 ngày (22.00%)135 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (122.73%)
46110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
55110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
08109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
17109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
71109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
74109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
28108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
01107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
54107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
60107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
64106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
77106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
88106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
91105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
31104 ngày (20.80%)112 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
51104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
3899 ngày (19.80%)114 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
8598 ngày (19.60%)110 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.24%)
5896 ngày (19.20%)100 lần ( 0.7%) 1.04 lần/ngày (104.17%)
3492 ngày (18.40%)99 lần ( 0.7%) 1.08 lần/ngày (107.61%)
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net